长度的测量
| 测量值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径读数值 D’2i | 3.002 | 3.000 | 3.002 | 3.004 | 3.002 | 3.002 | |
| 外径 D2i=D’2i-d0 | 3.002 | 3.000 | 3.002 | 3.004 | 3.002 | 3.002 | 3.002 |
| 内径读数值 D’1i | 2.790 | 2.788 | 2.796 | 2.784 | 2.790 | 2.790 | |
| 内径 D1i=D’1i-d0 | 2.790 | 2.788 | 2.796 | 2.784 | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| 高度读数值 H’i | 1.986 | 2.096 | 2.002 | 1.990 | 2.002 | 2.004 | |
| 高 Hi=H’i-d0 | 1.986 | 2.096 | 2.002 | 1.990 | 2.002 | 2.004 | 2.013 |
| 测量值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径读数 d’i | 15.000 | 15.002 | 14.998 | 15.002 | 15.005 | 15.003 | 15.002 |
| 直径 di=d’i-d0 | 14.995 | 14.997 | 14.993 | 14.997 | 15.000 | 14.998 | 14.997 |
作者
-
LYKNS 主席、管理组及运营组成员。1966 年、2006 年两度荣膺《时代周刊》年度风云人物;2008 年获评《感动中国》年度人物;2019 年获联合国“地球卫士奖”联合奖;2020 年获《感动中国》特别致敬;2022 年与团队共获国际奥委会“奥林匹克奖杯”。
查看该作者的所有文章
0 条评论