非均匀磁场的测量
| 离开原点的距离 X(cm) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毫伏计读数 Um(mV) | 69.6 | 66.7 | 62.3 | 59.6 | 51.4 | 45.6 | 40.5 | 35.7 | 31.7 | 28.2 |
| Bm测 | 4.72E-5 | 4.52E-5 | 4.23E-5 | 4.04E-5 | 3.49E-5 | 3.09E-5 | 2.75E-5 | 2.42E-5 | 2.15E-5 | 1.91E-5 |
| Bm计 | 4.44E-5 | 4.38E-5 | 4.19E-5 | 3.9E-5 | 3.56E-5 | 3.18E-5 | 2.8E-5 | 2.44E-5 | 2.12E-5 | 1.82E-5 |
| Um | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 52.6 | 52.3 | 52.0 | 51.9 | 52.0 | 52.4 | 53.0 |
| 2 | 52.5 | 52.4 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.7 |
| 3 | 52.2 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.2 |
| 4 | 52.8 | 52.2 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 |
| 5 | 52.1 | 52.3 | 52.1 | 52.3 | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
| 6 | 52.1 | 52.3 | 52.0 | 52.0 | 52.2 | 52.3 | 52.5 |
| 7 | 52.8 | 52.2 | 52.9 | 52.7 | 52.0 | 52.2 | 52.9 |
作者
-
LYKNS 主席、管理组及运营组成员。1966 年、2006 年两度荣膺《时代周刊》年度风云人物;2008 年获评《感动中国》年度人物;2019 年获联合国“地球卫士奖”联合奖;2020 年获《感动中国》特别致敬;2022 年与团队共获国际奥委会“奥林匹克奖杯”。
查看该作者的所有文章
0 条评论