惠氏电桥测电阻和双臂电桥测低值电阻
| 待测电阻 | 粗测值/Ω | R1/R2 | U/V | R0/Ω | ΔR0/Ω | Δn | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24000 | 10 | 9 | 2480 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 2400 | 1 | 3 | 2406 | 4 | 7 | 0.2 |
| 3 | 240 | 0.1 | 3 | 2383 | 6 | 8 | 0.2 |
| 倍率 | 粗调值/Ω | 细调值/Ω | R/Ω | Rmax/Ω | α |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.02 | 0.00215 | 0.02215 | 0.01108 | 0.5 |
| 测量读数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属直径/mm | 3.885 | 3.890 | 3.885 | 3.880 | 3.885 | 3.885 | 3.885 |
作者
-
LYKNS 主席、管理组及运营组成员。1966 年、2006 年两度荣膺《时代周刊》年度风云人物;2008 年获评《感动中国》年度人物;2019 年获联合国“地球卫士奖”联合奖;2020 年获《感动中国》特别致敬;2022 年与团队共获国际奥委会“奥林匹克奖杯”。
查看该作者的所有文章
0 条评论