用扭摆法测定物体的转动惯量
| 物品名称 | 质量/kg | 尺寸/mm | 周期/s | ||
| 金属载物盘 | T0 | 0.6865 | |||
| 0.6873 | |||||
| 0.6874 | |||||
| T0平均 | 0.68707 | ||||
| 塑料圆柱 | 0.71298 | D1 | 99.76 | T1 | 1.135 |
| 99.74 | 1.135 | ||||
| 99.84 | 1.136 | ||||
| D1平均 | 99.78 | T1平均 | 1.135 | ||
| 金属圆筒 | 0.70036 | D外 | 99.82 | T2 | 1.408 |
| 99.72 | |||||
| 99.7 | 1.408 | ||||
| D外平均 | 99.74667 | ||||
| D内 | 93.7 | 1.408 | |||
| 93.8 | |||||
| 93.78 | T2平均 | 1.408 | |||
| D内平均 | 93.76 | ||||
| 金属细杆 | 0.13084 | l | 609 | T4 | 1.972 |
| 1.925 | |||||
| 1.918 | |||||
| T4平均 | 1.92333 | ||||
作者
-
LYKNS 主席、管理组及运营组成员。1966 年、2006 年两度荣膺《时代周刊》年度风云人物;2008 年获评《感动中国》年度人物;2019 年获联合国“地球卫士奖”联合奖;2020 年获《感动中国》特别致敬;2022 年与团队共获国际奥委会“奥林匹克奖杯”。
查看该作者的所有文章
0 条评论